Jahresbeiträge in Euro |
|
Beitrag Hauptverein: |
|
Familie (zwei Erwachsene mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr): | 165,00 |
Ehepaar: | 155,00 |
Einzelmitgliedschaft Erwachsener: | 100,00 |
Ein Erwachsener und ein Kind (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr): | 125,00 |
Kind/Jugendlicher bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: | 65,00 |
Schüler, Student (mit jährlicher Bescheinigung bis zum 30.11.): | 65,00 |
Passives Mitglied (auf Antrag): | 60,00 |
Abteilungsbeitrag Tennis:
|
|
Familie (zwei Erwachsene mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr): | 220,00 |
Ehepaar: | 180,00 |
Einzelmitgliedschaft Erwachsener: | 125,00 |
Kind/Jugendlicher bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: | 53,00 |
Schüler, Student (mit jährlicher Bescheinigung bis zum 30.11.): | 78,00 |
Passives Mitglied (auf Antrag): | 13,00 |
Schnuppern Familie mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: | 90,00 |
Schnuppern Einzelperson Erwachsener: | 60,00 |
Schnuppern Kind/Jugendlicher bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: | 40,00 |
Doppelmitgliedschaft bei Mannschaftsspielern: | 78,00 |
Abteilungsbeitrag Karate: |
|
Erwachsener und Kind/Jugendlicher jeweils: | 90,00 |
- Details